实时体育数据 数据来源:天天盈球
⚽ 足球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| AMSG 足球俱樂部 | 0:0 | 明星足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 11:00 |
| 奧斯汀 FC II | 2:0 | 洛杉磯 FC II | 美國職業足球大聯盟 Next Pro | 08:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 韋弗利獵鷹隊 | — | 鑽石谷老鷹隊 | NBL1 南區 | 18:00 |
| 納哈里亞伊羅尼隊 | — | 阿什杜德馬卡比籃球俱樂部 | 以色列籃球國家聯賽 | 23:25 |
| 利特卡貝利斯籃球俱樂部 | — | 尼普圖納斯籃球俱樂部 | 立陶宛 LKL 籃球聯賽 | 23:50 |
| 帕爾杜比采籃球俱樂部 | — | 尼姆布爾克籃球隊 | 捷克國家籃球聯賽 | 00:00 |
| UNICS 籃球俱樂部 | — | 莫斯科中央陸軍籃球俱樂部 | 俄羅斯 VTB 聯合籃球聯賽 | 00:30 |
| 巴赫切謝希爾學院體育俱樂部 | — | 貝西克塔斯籃球隊 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 霍隆哈普爾隊 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 奧林匹亞科斯籃球俱樂部 | — | 帕納辛奈科斯籃球俱樂部 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞隊 | — | 綠山城籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 南泰爾隊 | — | 摩納哥籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 03:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 薩爾蒂約蛇隊 | 5:4 | 奇瓦瓦金龍隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 蒙特雷蘇丹隊 | 1:2 | 蒙克洛瓦鋼鐵人隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 阿瓜斯卡連特斯鐵路工人隊 | 3:2 | 哈利斯科牛仔隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:00 |
| 金塔納羅奧老虎隊 | 2:8 | 克雷塔羅陰謀家隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 達勒姆公牛隊 | 5:12 | 夏洛特騎士隊 | 國際聯盟 | 05:05 |
| 瓦哈卡戰士隊 | 1:7 | 韋拉克魯斯之鷹隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 06:00 |
| 埃爾帕索奇瓦瓦犬隊 | 11:5 | 糖城太空牛仔隊 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 蒂華納公牛隊 | — | 兩拉雷多斯貓頭鷹隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:05 |
| 瓦哈卡戰士隊 | 3:5 | 韋拉克魯斯之鷹隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:00 |
| 聯合拉古納棉農隊 | 3:4 | 杜蘭戈熱情隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:30 |
🏒 冰球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 威爾克斯-巴里·斯克蘭頓企鵝隊 | 1:2 | 多倫多馬里斯隊 | 美國 AHL 冰球聯盟 | 06:05 |
| 科羅拉多老鷹隊 | 2:3 | 芝加哥狼隊 | 美國 AHL 冰球聯盟 | 08:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UAI 烏爾基薩隊 | — | 利尼爾斯隊 | 阿根廷甲級聯賽 B 大都會區 | 02:30 |
| 貝拉薩特吉隊 | — | 青年聯合隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:30 |
| 埃恩厄爾姆隊 | — | 奧林匹克籃球俱樂部 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 烏特斯滕隊 | — | 羅森加德隊 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:30 |
| 耶爾費拉隊 | — | 斯托克斯松德隊 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 斯德哥爾摩國際隊 | — | 瓦薩倫德隊 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 特穆科體育隊 | — | 庫里科聯合隊 | 智利甲級聯賽 B | 07:30 |
| 西班牙聯合隊 | — | 聖費利佩聯合隊 | 智利甲級聯賽 B | 07:30 |
| 哥倫布機員 2 | — | 康涅狄格聯隊 | 美國職業足球大聯盟 Next Pro | 03:00 |
| 聖荷西地震 II | 3:0 | 皇家君主隊 | 美國職業足球大聯盟 Next Pro | 08:00 |
| 奧斯汀 FC II | 2:0 | 洛杉磯 FC II | 美國職業足球大聯盟 Next Pro | 08:30 |
| 米內羅美洲隊 | — | 戈亞尼恩斯競技隊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 維拉諾瓦隊 | — | 博塔弗戈-SP 隊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 阿爾比恩 SC 科羅拉多隊 | — | 皇家科羅拉多隊 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| AMSG 足球俱樂部 | — | 明星足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 11:00 |
| 勇士體育俱樂部 | — | 體育 JAX II | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 科羅拉多風暴隊 | — | 弗拉特朗斯足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 03:00 |
| 奧瓦列省隊 | — | 特拉桑迪諾隊 | 智利乙級聯賽 | 03:30 |
| 代納瓦隊 | — | 加爾利亞瓦隊 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| KTP 隊 | — | 哈卡隊 | 芬蘭 Ykkösliiga 聯賽 | 23:30 |
更新于 2026-06-08 11:13(北京时间)